DAFTAR PERKARA GUGATAN
Pembaharuan Data : Senin, 24 Nov. 2025 08:28:12 WIB
, Total : 1.917 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 140/Pdt.G/2025/PN Jmr | 24 Nov 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.RENIJANTO HERLAMBANG 2.DIAH WARDHANI Tergugat:PT. BPR ANUGERAHDHARMA YUWANA JEMBER | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 2 | 138/Pdt.G/2025/PN Jmr | 20 Nov 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.LULUK EFENDI BIN H.SOEDJAK 2.IRHAM NAJIB PRASOJO BIN H. MAHMUD RUBA'I ALI 3.YANUAR HUDA ASSABANA BIN SUYADI 4.SHALAHUDIN MUHAMMAD AL ASY'ARI BIN SUYADI Tergugat:1.ACHMAD CHOLILY, S.H.,M.H. 2.YOGO HAMBORO BIN MATALI KOTOT SAMSUHADI 3.KHARISMA MAHARDANI TEGUHATI. S.H.,M.Kn. | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 3 | 139/Pdt.G/2025/PN Jmr | 20 Nov 2025 | Wanprestasi | Penggugat:FATHOR RAZI Tergugat:SUTRIYATI ANITA DEWI | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 4 | 135/Pdt.G/2025/PN Jmr | 19 Nov 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:MOCHAMAD SUSTIONO HARIS Tergugat:1.PT. BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG JEMBER 2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JEMBER | Sidang pertama | 5 Hari | [detil] |
| 5 | 136/Pdt.G/2025/PN Jmr | 19 Nov 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:MOCHAMMAD SAIFUL HAQ Tergugat:1.PT. BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG JEMBER 2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JEMBER | Sidang pertama | 5 Hari | [detil] |
| 6 | 137/Pdt.G/2025/PN Jmr | 19 Nov 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:PRATIWI AVIN NOVIYATI Tergugat:NUR WAKHID | Sidang pertama | 5 Hari | [detil] |
| 7 | 134/Pdt.G/2025/PN Jmr | 18 Nov 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:MOCH ROMLI Tergugat:PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAOP 9 JEMBER | Sidang pertama | 6 Hari | [detil] |
| 8 | 133/Pdt.G/2025/PN Jmr | 17 Nov 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:SUN'A Tergugat:1.KEPALA SEKOLAH SDN PECORO 2 2.BUPATI KABUPATEN JEMBER | Sidang pertama | 7 Hari | [detil] |
| 9 | 132/Pdt.G/2025/PN Jmr | 12 Nov 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.MAYA 2.AANG SUGIYANTO Tergugat:2.YATINI 3.SRI RAHAYU 4.BAMBANG WARTONO 5.IVANTARA BINTANG SAKTI | Persidangan | 12 Hari | [detil] |
| 10 | 129/Pdt.G/2025/PN Jmr | 05 Nov 2025 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 12 Hari | [detil] |
| 11 | 130/Pdt.G/2025/PN Jmr | 05 Nov 2025 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 14 Hari | [detil] |
| 12 | 131/Pdt.G/2025/PN Jmr | 05 Nov 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Mashudi Tergugat:1. Dr. H. Djoko Susanto, S.H., M.H dalam kedudukannya selaku Wakil Bupati Kabupaten Jember | Persidangan | 19 Hari | [detil] |
| 13 | 128/Pdt.G/2025/PN Jmr | 03 Nov 2025 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 21 Hari | [detil] |
| 14 | 126/Pdt.G/2025/PN Jmr | 21 Oct 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR Nusamba Rambipuji Tergugat:MAHFUD | Persidangan | 21 Hari | [detil] |
| 15 | 123/Pdt.G/2025/PN Jmr | 20 Oct 2025 | Wanprestasi | Penggugat:Sudirman Tergugat:Ahmad Faruk | Persidangan | 28 Hari | [detil] |
| 16 | 124/Pdt.G/2025/PN Jmr | 20 Oct 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.PAIMIN 2.UMIATUN Tergugat:PT. SINAR MITRA SEPADAN (SMS) Finance Cq. PT. SINAR MITRA SEPADAN (SMS) Finance Jember | Persidangan | 22 Hari | [detil] |
| 17 | 125/Pdt.G/2025/PN Jmr | 20 Oct 2025 | Wanprestasi | Penggugat:1.NAPINGAH, Dra. 2.ADI SULISTYO UTOMO Tergugat:2.ARI BASTIAN HARIYADI 3.SURYAT | Persidangan | 30 Hari | [detil] |
| 18 | 121/Pdt.G/2025/PN Jmr | 07 Oct 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PURWANTO Tergugat:1.BUPATI Jember c.q. Direktur Utama Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan Kabupaten Jember 2.Direktur CV. HARGOMULYO 3.M. AMIN | Persidangan | 35 Hari | [detil] |
| 19 | 119/Pdt.G/2025/PN Jmr | 06 Oct 2025 | Wanprestasi | Penggugat:SANIPAH Tergugat:NAWANG WULAN SURYO SETO | Persidangan | 35 Hari | [detil] |
| 20 | 120/Pdt.G/2025/PN Jmr | 06 Oct 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:RAHMAD KURNIAWAN Tergugat:TRI ANISA RATNASARI | Persidangan | 35 Hari | [detil] |
