DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 13 Nov. 2025 05:28:00 WIB
, Total : 257.321 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 10916/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7980595 22955 0057119439 | P3372HS | Damas Dwi Rianto Putra | 06 Nov 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 10917/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7868657 22955 0057126639 | P2451HZ | Evi Natalia N | 06 Nov 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 10918/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7868658 22955 0057126646 | P2451HZ | Evi Natalia N | 06 Nov 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 10919/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7868662 22955 0057129925 | P6958JN | Wahyu Grahito | 06 Nov 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 10920/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7868663 22955 0057130261 | N5297YBG | Septi Yuniar Dwi Putri | 06 Nov 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 10921/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7868664 22955 0057130451 | P2768BQ | Triswiyanto | 06 Nov 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 10922/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7868665 22955 0057131423 | P4698HX | Hamdan Tohir Azhari | 06 Nov 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 10923/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7980606 22955 0057167200 | P3297LW | Fariza Putri Nur Azizah | 06 Nov 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 10924/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7868666 22955 0057133244 | N3901YBB | Erfina Ika Agustiningrum | 06 Nov 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 10925/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7868667 22955 0057134010 | P3241HZ | Untung Subakti | 06 Nov 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 10926/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7868668 22955 0057134124 | P3241HZ | Untung Subakti | 06 Nov 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 10927/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7868669 22955 0057134192 | P3241HZ | Untung Subakti | 06 Nov 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 10928/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7868670 22955 0057134782 | S5253OCL | Abyan Abimanyu | 06 Nov 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 10929/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7868671 22955 0057136029 | S3392OCD | Bini | 06 Nov 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 10930/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7868672 22955 0057136547 | P4076JK | Ahmad Mawardi | 06 Nov 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 10931/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7980597 22955 0057138855 | P3673JV | Aida Fitri Claudia | 06 Nov 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 17 | 10932/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7980598 22955 0057142161 | P6153HY | Andi Hidayat | 06 Nov 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 18 | 10933/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7980599 22955 0057142816 | P3882KM | Moh Varis Muhtaz Ihwan | 06 Nov 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 19 | 10934/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7980600 22955 0057149752 | S4627BL | Gamma Pria Utama | 06 Nov 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 10935/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7980601 22955 0057151516 | P3272HZ | Pujiono | 06 Nov 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
