DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 30 Okt. 2025 00:51:56 WIB
, Total : 257.263 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 10859/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7980554 22955 0057062621 | P4246JT | Indah Fara Kusuma | 23 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 10860/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7980555 22955 0057062630 | W5053NBR | Handri Septiyono | 23 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 3 | 10861/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7980556 22955 0057063018 | P2993KD | Dwi Hermawan | 23 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 4 | 10862/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7980557 22955 0057064040 | P6635HM | Sunito | 23 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 10863/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7980558 22955 0057064223 | P3267KH | Fina Syafia | 23 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 10864/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7980559 22955 0057064467 | P2296JF | Indrayana Arie Prasetya | 23 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 7 | 10865/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7980560 22955 0057068932 | P2386MS | Budiharto | 23 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 8 | 10866/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7980561 22955 0057070155 | N2541MN | Riska Ayu | 23 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 10867/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7980562 22955 0057071124 | N5478P | Dyah Ayu Octaviani | 23 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 10868/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7980563 22955 0057071962 | P5829JJ | Lukman Nurhakim | 23 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 10869/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7980564 22955 0057071967 | P5829JJ | Lukman Nurhakim | 23 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 10870/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7980565 22955 0057071970 | P5829JJ | Lukman Nurhakim | 23 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 10871/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7980566 22955 0057072671 | P2019JJ | Meilinda Wurencia | 23 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 14 | 10872/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7980567 22955 0057072798 | P5268KR | Indra Yustianto | 23 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 10873/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7980568 22955 0057073281 | P3666HL | Hafid Arya Fiardi | 23 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 10874/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7980569 22955 0057073378 | P5607HN | Nur Azizah | 23 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 10875/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7980570 22955 0057074366 | N2898ZC | Noveka Agel | 23 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 18 | 10876/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7980571 22955 0057075240 | P4490DQ | Haikal Nuril Rhomadhani | 23 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 10877/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7980572 22955 0057075252 | W5847GE | Gilang Ramadhan | 23 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 10878/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7980573 22955 0057075736 | P2885JQ | Nurul Hadi | 23 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
