DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 24 Okt. 2025 19:50:47 WIB
, Total : 257.230 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 10827/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7867815 22955 0057011120 | P6013JF | Agus Cahyono | 16 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 10828/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7867817 22955 0057022111 | P2340HG | Akbar Roziqin | 16 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 3 | 10829/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7867818 22955 0057022129 | P3312LQ | Fahril Risky Firdaus | 16 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 10830/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7867819 22955 0057025645 | N5447EAB | Yosi Irawan | 16 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 10831/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7867820 22955 0057027762 | P6637QBA | Wahyu Eko Saputra | 16 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 10832/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7867821 22955 0057028182 | P3041IU | Mevia Adisti Putri | 16 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 10833/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7867822 22955 0057028930 | P5741GV | Giat Bagus Iskandar | 16 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 8 | 10834/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7867823 22955 0057029142 | P4766JR | Siti Solehatul Munawaroh | 16 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 10835/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7867824 22955 0057032246 | P4916HW | Solihin | 16 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 10836/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7867825 22955 0057035185 | P3069LF | M Zainul Ma Sum | 16 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 10837/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7867826 22955 0057035236 | P4885IA | Arganta Yuganta Surya | 16 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 10838/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7867827 22955 0057036535 | P3216A | Ida Ayu Mas Dana | 16 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 10839/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7867828 22955 0057038305 | P5314HW | Abdul Qodir | 16 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 10840/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7867829 22955 0057040043 | L2947TR | Agus Prijanto | 16 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 10841/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7867830 22955 0057041647 | P4739KU | Karmila | 16 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 16 | 10842/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7867831 22955 0057043436 | P3357HW | Divan Aris Eka Asyari | 16 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 10843/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7867832 22955 0057044008 | P3505HY | Gayoh Rizki O | 16 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 10844/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7867833 22955 0057049606 | P2816IA | Ayu Trisna Juliyanti | 16 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 10845/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7867834 22955 0057049614 | P3194IT | Nanang Samsul Arifin | 16 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 10846/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7867835 22955 0057049643 | P3724MA | Supardi | 16 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
