DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
	
	
        	Pembaharuan Data : Jumat, 31 Okt. 2025 19:43:22 WIB 
            , Total : 257.296 Perkara
    	
	| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang | Putusan | Link | 
| 1 | 10883/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7980578 22955 0057087251 | N6294YBB | Elisa | 30 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] | 
| 2 | 10884/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7980579 22955 0057087257 | P5156JI | Syatria Febry Nurrahman | 30 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | 
| 3 | 10885/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7980580 22955 0057089687 | AG5487OBH | Sindu Kromo Sampurno | 30 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] | 
| 4 | 10886/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7980581 22955 0057090408 | N3259MQ | Nurlaily | 30 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] | 
| 5 | 10887/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7980582 22955 0057090641 | W3079FM | Rahel Atalya | 30 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] | 
| 6 | 10888/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7980583 22955 0057090919 | P4496JJ | Abd Halim Salim | 30 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] | 
| 7 | 10889/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7980584 22955 0057091879 | P6978HW | Tumisri | 30 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] | 
| 8 | 10890/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7980406 22955 0057087892 | W2818HX | Moh Fajar Ardiansah | 30 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 9 | 10891/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7980407 22955 0057087919 | P2783SX | M Ifan Nur | 30 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 10 | 10892/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7980408 22955 0057087954 | DK6550NZ | M Rudiansyah | 30 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 11 | 10893/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7980409 22955 0057087984 | P6652PW | Khoirul Iksan | 30 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 12 | 10894/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7868661 22955 0057129107 | N5297YBG | Karimul Anwar | 30 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] | 
| 13 | 10895/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7980585 22955 0057100493 | P4606WR | Septiantika | 30 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] | 
| 14 | 10896/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7980586 22955 0057103140 | N6113MD | Husni | 30 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | 
| 15 | 10897/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7980587 22955 0057103171 | W5303NDE | Arinda Zaenap | 30 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | 
| 16 | 10898/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7980588 22955 0057103179 | P5803IY | Bhre.Ibnu@gmail.Com | 30 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] | 
| 17 | 10899/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7980589 22955 0057103187 | L3875ACO | Adrian Jeremy Kuhuwael | 30 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] | 
| 18 | 10900/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7980590 22955 0057108591 | N4796YBT | Erwin Angriawan | 30 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] | 
| 19 | 10901/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7980591 22955 0057108654 | P3304QAU | Lintang Rismadara | 30 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] | 
| 20 | 10902/Pid.LL/2025/PN Jmr | G7980592 22955 0057109366 | P4398KQ | Anita Ayu Lestari | 30 Oct 2025 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] | 
 
	